Para garantir que os treinamentos ao vivo aconteçam com qualidade, estabilidade e sem interferências durante a transmissão, é fundamental que todos os treinadores verifiquem previamente os requisitos técnicos necessários.
Como se trata de um streaming digital ao vivo, a qualidade da conexão e do ambiente tecnológico impacta diretamente a experiência dos participantes. Por esse motivo, os itens descritos neste material não são apenas recomendações, mas requisitos essenciais para a realização das lives na plataforma.
Garantir que todos os recursos estejam disponíveis antes da transmissão contribui para uma live mais fluida, profissional e sem interrupções, permitindo que você foque no que realmente importa: conduzir o treinamento e compartilhar conhecimento com os participantes.
Abaixo você encontrará um resumo dos principais requisitos que devem estar adequados no ambiente do treinador para a realização da transmissão ao vivo.
⚠️ Requisitos obrigatórios:
Ambiente / Origem | Categoria | Requisito | Parâmetro obrigatório / recomendado |
|---|---|---|---|
Máquina (PC) | Sistema Operacional | Windows ou MacOS | Windows 10 ou superior Mac versão 14 ou superior |
Máquina (PC) | Processador | CPU | ≥ Intel i3 (7ª geração) ou Ryzen 3 |
Máquina (PC) | Memória | RAM | ≥ 8 GB |
Máquina (PC) | Armazenamento (se houver) | SSD | Mínimo de 80 GB livres |
Máquina (PC) | Gerenciador de Tarefas | Uso de CPU | Ideal abaixo de 60% por aplicação |
Máquina (PC) | Gerenciador de Tarefas | Uso de memória (RAM) | Ideal abaixo de 70% |
Máquina (PC) | Gerenciador de Tarefas | Uso de disco | Evitar processos acima de 80% |
Máquina (PC) | Gerenciador de Tarefas | Uso de rede | Evitar aplicativos consumindo upload/download durante a live |
Navegador | Navegador compatível | Google Chrome, Edge | Manter a versão sempre atualizada |
Provedor de internet | Velocidade de Upload | Envio de dados | Recomendado ≥ 100 Mbps |
Provedor de internet | Velocidade de Download | Recebimento de dados | Recomendado ≥ 100 Mbps |
Provedor de internet | Latência | Ping | Recomendado ≤ 10 ms |
Provedor de internet | Estabilidade | Perda de pacotes | Recomendado ≤ 1% |
Provedor de internet | Estabilidade | Jitter | Recomendado ≤ 50ms |
Importante: Certifique-se de que todos os requisitos estão atendidos antes da live para garantir uma transmissão estável.
O não atendimento aos requisitos pode impactar diretamente a qualidade da transmissão.